Ausbildungen 2011
Ausbildung zum/zur ehrenamtlichen Berater/-in am KJT
Voraussetzungen
-
Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen
-
Interesse für deren Probleme und Belange
-
Konstitution: psychisch belastbar, zuverlässig und offen
-
Keine Vorbildung nötig
1. Teil: Theorie (Gesprächsführung u.a., Hospitationen)
Abschluß mit Teilzertifikat
-
Dauer: 105 Std. (etwa 7 Monate, einschließlich Hospitation)
-
Zeiten: 1 Abend je Woche + 2 Samstage + 2 Wochenenden
-
Gebühr: € 160,-
-
Beginn: 25. Oktober 2011
2. Teil: Telefondienst, Supervision und Weiterbildung
Abschluß mit Zertifikat
-
Dauer: 12 Monate
-
Telefondienst: alle 14 Tage 2 ½ Stunden
(gesamt 65 Stunden im Jahr) -
Supervision und Weiterbildung alle 14 Tage
1 Wochenendseminar (jeweils kostenlos)
|
Die Ausbildung wird bei den Studienfächern Pädagogik und |
Eine schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und einer kurzen
Begründung, weshalb Sie sich für das Kinder- und Jugend-
telefon engagieren wollen, schicken Sie bitte bis spätestens 11. Oktober 2011
an:
Eltern helfen Eltern e.V.
z. Hd. v. Kerstin Preiß
Rooseveltstr. 3, 35394 Gießen
E-Mail: KJT@ehe-giessen.de
>> zum Seitenanfang
Ausbildungstermine (Theorie) für den Kurs 2011/2012
| Datum | Tag | Uhrzeit | Stunden | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.11 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 1 |
| 01.11.11 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 2 |
| 08.11.11 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 3 |
| 15.11.11 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 4 |
| 22.11.11 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 5 |
| 26.11.11 | Samstag | 09:00 – 14:00 | 5,0 | 6 |
| 29.11.11 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 7 |
| 06.12.11 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 8 |
| 13.12.11 | Dienstag | 19:00 - 22:00 | 3,0 | 9 |
| 20.12.11 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 10 |
| 07.01.12 | Samstag | 09:00 – 14:00 | 5,0 | 11 |
| 10.01.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 12 |
| 17.01.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 13 |
| 24.01.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 14 |
| 31.01.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 15 |
| 07.02.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 16 |
| 11.02.12 | Samstag* | 10:00 – 20:00 | 10,0 | 17 |
| 12.02.12 | Sonntag* | 09:00 – 16:00 | 7,0 | 17 |
| 14.02.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 18 |
| 28.02.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 19 |
| 06.03.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 20 |
| 13.03.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 21 |
| 20.03.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 22 |
| 27.03.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 23 |
| 17.04.12 | Dienstag | 19:00 - 22:00 | 3,0 | 24 |
| 21.04.12 | Samstag* | 10:00 – 20:00 | 10,0 | 17 |
| 22.04.12 | Sonntag* | 09:00 – 16:00 | 7,0 | 17 |
| 24.04.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 25 |
| 08.05.12 | Dienstag | 19:00 – 22:00 | 3,0 | 26 |
| 18.05.12 | Dienstag | 19:00 - 22:00 | 3,0 | 27 |
| 19.05.12 |
Samstag |
10:00 - 13:00 |
Zertifikatsausgabe
|
|
Zuzüglich zehn zu vereinbarende Stunden Hospitation am Beratungstelefon
* Wochenendeinheit mit Übernachtung